ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 07. 02. 2026.
ПРВИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Категорија | Назив школе | Место | Име и презиме наставника | Зад.1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Зад. 4 | Зад. 5 | Укупан број бодова |
| Леонора Милиновић | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Методи Николов | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 55 |
| Матеја Ердељан | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Александра Марков | 15 | 11 | 0 | 10 | 0 | 36 |
| Стефан Јосимов | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Александра Марков | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 33 |
| Милена Даников | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Методи Николов | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 22 |
| Тарик Рујевић | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Методи Николов | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Доротеја Милиновић | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Методи Николов | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| Име и презиме | Категорија | Назив школе | Место | Име и презиме наставника | Зад. 1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Зад. 4 | Зад. 5 | Зад. 6 | Зад. 7 | Зад. 8 | Зад. 9 | Зад. 10 | Укупан број бодова |
| Теодора Анђелковић | гама | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Александра Марков | 5 | 5 | 8 | -0,8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52.2 |
ДРУГИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Категорија | Назив школе | Место | Име и презиме наставника | Зад.1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Зад. 4 | Зад. 5 | Укупан број бодова |
| Алекса Јокић | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Никола Танкосић | 9 | 20 | 19 | 20 | 7 | 75 |
| Ђорђе Ковачки | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Никола Танкосић | 14 | 8 | 20 | 2 | 7 | 51 |
ТРЕЋИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Категорија | Назив школе | Место | Име и презиме наставника | Зад.1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Зад. 4 | Зад. 5 | Укупан број бодова |
| Марко Бировљев | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Никушор Петров | 6 | 20 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| Марко Денда | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Никушор Петров | 4 | 20 | 0 | 2 | 9 | 35 |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
| Име и презиме | Категорија | Назив школе | Место | Име и презиме наставника | Зад.1 | Зад. 2 | Зад. 3 | Зад. 4 | Зад. 5 | Укупан број бодова |
| Мајда Мандић | бета | Зрењанинска гимназија | Зрењанин | Никола Танкосић | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |


