У суботу 28. марта одржано је окружно такмичење из српског језика и језичке културе. Наша школа је угостила и ученике из других средњих школа. Ученици који су остварили 20, 19 и 18 бодова иду на Републичко такмичење које ће се одржати у Тршићу.
Честитамо свим ученицима и њиховим менторима!
ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Зрењанинска гимназија, Зрењанин
| УЧЕНИК, школа, разред | БОДОВИ | ПЛАСМАН | ПРОФЕСОР |
| Дуња Марков, Зр. гимназија, 1-9 | 19 | I место | Марина Пејић |
| Милица Годочев, ЕТГШ „Н. Тесла“, 1-4 | 19 | I место | Зорица Тркуља Марковић |
| Нађа Којић, Зр. гимназија, 1-9 | 18 | II место | Марина Пејић |
| Мила Радаковић (1-7) Зр. гимназија | 18 | II место | Јована Манојловић |
| Јелена Непергаћа, Зр. гимназија, 1-2 | 18 | II место | Наталија Лудошки |
| Милена Даников (1-10) Зр. гимназија | 18 | II место | Данијела Грбић |
| Ива Рикало (1-6) Зр. гимназија | 17 | II место | Данијела Грбић |
| Дамјан Перкин, 1. разр. Сред. школа Нови Бечеј | 17 | II место | Тијана Блажин |
| Настасја Радишић (1-9) Зр. гимназија | 17 | II место | Марина Пејић |
| Стефана Бојанић (1-9) Зр. гимназија | 17 | II место | Марина Пејић |
| Сара Живков, Медицинска школа, 1-5 | 16 | III место | Јелена Куљић |
| Иван Лагунџија (1-4), ЕТГШ „Н. Тесла“ | 16 | III место | Зорица Тркуља Марковић |
| Александра Булат, Зр. Гимназија,1-4 | 16 | III место | Вања Крњаић |
| Лана Младеновић, Зрењанинска гимназија1-5 | 15 | III место | Наташа Коровљев |
| Милана Француски, Зр. гимназија,1-2 | 15 | III место | Наталија Лудошки |
| Мила Бандуљ, Зр. гимназија,1-2 | 15 | III место | Наталија Лудошки |
| Маша Михајловић, Зр. гимназија,1-4 | 15 | III место | Вања Крњаић |
| Даница Гагић, Зр. гимназија, 1-9 | 15 | III место | Марина Пејић |
| Теа Жировић, Зр. гимназија, 1-9 | 15 | III место | Марина Пејић |
| Милица Бајчетић Зр. гимназија, 1-10 | 14 | Данијела Грбић | |
| Никола Велисављев, ЕТГШ „Никола Тесла“, 1-4 | 14 | Зорица Тркуља Марковић | |
| Уна Радошевић, Зр. гимназија, 1-7 | 13 | Jована Манојловић | |
| Мирјана Табачки, ЕТГШ „Н. Тесла“, 1-4 | 11 | Зорица Тркуља Марковић | |
| Миљана Фаранов, ЕТШ „Јован Трајковић“, 1. | 11 | Татјана Бачановић | |
| Вања Бабић, Зр. гимназија, 2-6 | 18 | II место | Наташа Коровљев |
| Наталија Путић, Зр. гимназија, 2-2 | 17 | II место | Наталија Лудошки |
| Душан Белић, Зр. гимназија, 2-2 | 16 | III место | Наталија Лудошки |
| Јелена Мрђа, Мед. школа, 2-6 | 15 | III место | Јелена Куљић |
| Уна Девић, Зр. гимназија, 2-3 | 12 | Вања Крњаић | |
| Катарина Ћурчић, 2. разр. Сред. шк. Н. Бечеј | 09 | Дубравка Миловац Срндовић | |
| Матеја Туцо (3-1), Зр. гимназија | 20 | I место | Наташа Коровљев |
| Сташа Алексић (3-10) Зр. гимназија | 19 | I место | Данијела Грбић |
| Ирина Бошњак (3-6), Зр. гимназија | 19 | I место | Данијела Грбић |
| Хана Вранеш (3-10) Зр. гимназија | 18 | II место | Данијела Грбић |
| Сара Тешић (3-5) Зр. гимназија | 12 | Марина Пејић | |
| Инес Дунђерски (3-10) Зр. гимназија | Није изашла. | Данијела Грбић | |
| Марко Денда (3-10) Зр. гимназија | Није изашао. | Данијела Грбић | |
| Петар Ракита, ЕТГШ „Н. Тесла“, 4-4 | 17 | II место | Светлана Хинда |
| Милица Даников, Зр. гимназија, 4-10 | 14 | Данијела Грбић | |
| Катарина Крстић, Зр. гимназија, 4-2 | 12 | Наталија Лудошки |
Комисија за прегледање тестова: Данијела Грбић, Марина Пејић, Горан Радаковић, Јелена Куљић, Зорица Тркуља Марковић, Светлана Хинда




